Recent Results
Sport | Date | Opponent | Result | W/L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Girls Basketball | Thu, Jan 26 | Saratoga High School | 63-44 | W | |||
Saratoga High School | 63-44 | W | |||||
Boys Basketball | Wed, Jan 25 | Fremont High School | 42-40 | W | |||
Fremont High School | 42-40 | W | |||||
Boys Soccer | Tue, Jan 24 | Milpitas High School | 3-2 | W | |||
Milpitas High School | 3-2 | W | |||||
Girls Soccer | Tue, Jan 24 | Milpitas High School | 3-1 | W | |||
Milpitas High School | 3-1 | W | |||||
Boys Basketball | Fri, Jan 20 | Milpitas High School | 51-58 | L | |||
Milpitas High School | 51-58 | L | |||||
Girls Basketball | Thu, Jan 19 | Los Gatos High School | 39-58 | L | |||
Los Gatos High School | 39-58 | L | |||||
Boys Soccer | Thu, Jan 19 | Fremont High School | 0-2 | L | |||
Fremont High School | 0-2 | L | |||||
Girls Soccer | Thu, Jan 19 | Fremont High School | 3-2 | W | |||
Fremont High School | 3-2 | W | |||||
Boys Basketball | Wed, Jan 18 | Homestead High School | 58-48 | W | |||
Homestead High School | 58-48 | W | |||||
Girls Basketball | Tue, Jan 17 | Homestead High School | 52-59 | L | |||
Homestead High School | 52-59 | L | |||||
Boys Soccer | Tue, Jan 17 | Los Gatos High School | 2-3 | L | |||
Los Gatos High School | 2-3 | L | |||||
Girls Soccer | Tue, Jan 17 | Los Gatos High School | 1-3 | L | |||
Los Gatos High School | 1-3 | L | |||||
Boys Basketball | Mon, Jan 16 | Willow Glen High School | 34-17 | W | |||
Willow Glen High School | 34-17 | W | |||||
Boys Basketball | Sat, Jan 14 | The Harker School | 44-45 | L | |||
The Harker School | 44-45 | L | |||||
Boys Basketball | Fri, Jan 13 | Santa Clara High School | 52-61 | L | |||
Santa Clara High School | 52-61 | L | |||||
Girls Basketball | Thu, Jan 12 | Palo Alto High School | 45-54 | L | |||
Palo Alto High School | 45-54 | L | |||||
Boys Soccer | Thu, Jan 12 | Saratoga High School | 2-1 | W | |||
Saratoga High School | 2-1 | W | |||||
Girls Soccer | Thu, Jan 12 | Wilcox High School | 0-1 | L | |||
Wilcox High School | 0-1 | L | |||||
Boys Soccer | Tue, Jan 10 | Lynbrook High School | 0-0 | T | |||
Lynbrook High School | 0-0 | T | |||||
Girls Soccer | Tue, Jan 10 | Lynbrook High School | 2-1 | W | |||
Lynbrook High School | 2-1 | W | |||||
Click on any sport above to see a full schedule for that sport. |
Upcoming Games
Sport | Date | Time | Opponent | Location | |
---|---|---|---|---|---|
Click on any sport above to see a full schedule for that sport. |